DHG-4-16/80安全滑觸線最大連續(xù)載流�
DHG-4-16/80安全滑觸線設(shè)�(jì)緊湊、安全可�、經(jīng)�(jì)方便等特�(diǎn),被廣泛�(yīng)用于廠礦、冶�、發(fā)電、起重機(jī)以及自動(dòng)化生�(chǎn)線和其他移動(dòng)饋電�(shè)�?�?br />
DHG-4-16/80安全滑觸線優(yōu)�(diǎn):占用空間小、組合靈活、彎道半徑小、安裝方便快��
�(yīng)用領(lǐng)域:港口�(yùn)�、造紙、自�(lái)水、汽車制�、家�、物流等行業(yè)�
DHG-4-16/80安全滑觸線規(guī)格和基本參數(shù)�
| 型號(hào) | �(dǎo)� 截面 mm2 |
�(dǎo)�35°C�(shí)最大連續(xù)載流量(A� | �(jí)�(shù) | 可分別使用級(jí)�(shù) | 配用�(dǎo)電器 | 適用起重 �(jī)噸位 |
|
| 型號(hào) | 配用�(shù)� | ||||||
| DHG -4-10/50 | 10 | 50 | 4 | 3.4.5.6.7.16 | JD-4-10/25 | 2 | 1-3&�39; |
| DHG -4-16/80 | 16 | 80 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-16/40 | 2 | 3-5&�39; |
| DHG -4-25/120 | 25 | 120 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-25/60 | 2 | 5-10&�39; |
| DHG -4-35/140 | 35 | 140 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-35/70 | 2 | 5-10&�39; |
| DHG -4-50/170 | 50 | 170 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-50/80 | 2 | 10-30&�39; |
| DHG -4-70/210 | 70 | 210 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-70/120 | 2 | 30-50&�39; |
| DHG -4-80/230 | 80 | 230 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-80/120 | 2 | 30-50&�39; |
| DHG -3-95/300 | 95 | 300 | 3 | 3 | JD-6-50/90 | 2 | 50-100&�39; |
| DHG -3-140/400 | 140 | 400 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100&�39; |
| DHG -3-150/420 | 150 | 420 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100&�39; |
| DHG -16-10/50 | 10 | 50 | 16 | 8.10.12.14.16 | JD-16-10/25 | 按需 | |
等等的介紹,您如果對(duì)我們的�(chǎn)品有興趣,歡迎來(lái)電咨�。謝�!